RT contra AT
Nesse DC não-oficial, 4 times de cada clã, sem distinção de Junior ou Elite estão na disputa.
Grupo 1
Ouriços F.C.
Buss Sport Clube
Manchester United SA
Scorpyons Futebol Clube
Grupo 2
Sport Club Maxcon
Millwall FC
Desengano F.C.
BKD4ever
Hoje foi realizada a última rodada da fase de Grupos e apenas o Sport Club Maxcon conseguiu se classificar para a semi-final.
Vejam a seguir os confrontos da semi-final:
28/11/2008 17:00 BKD4ever x Ouriços F.C.
29/11/2008 16:50 Ouriços F.C. x BKD4ever
28/11/2008 17:00 Manchester United SA x Sport Club Maxcon
29/11/2008 16:50 Sport Club Maxcon x Manchester United SA
RT contra Fanáticos - Juniores
Teve início essa semana um 8 x 8 de juniores contra o Clã Fanáticos.
Vejam a seguir a classificação atualizada após a 5ª rodada:
Grupo 1
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tijolo 6 Furo Futebol Crube | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Pancadão Futebol Clube | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Sociedade Esportiva Lokura | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Sport Club Maxcon | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Botafogo Esporte Capixaba | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Desengano F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | MARMITA F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 8 | R.Santa Cruz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Grupo 2
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tsunami Rubro-Negro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Wernon Brass | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ROC4ever | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Torquato Futebol Club | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Ipameri Futebol Clube | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Getulina Futebol e Raça | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 7 | Thiago sempre Santos futebol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | River Plate Atletic | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
============================
[DC-LNCGG] FANÁTICOS X RT - Oficial
Restando 3 rodadas para o final da fase de grupos, apenas o Amapá clube segue com chances de seguir à próxima fase.
Vejam a seguir a classificação atualizada:
Grupo1
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Lords | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | Adler FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 |
| 3 | F.C.ESPORTIVO 06 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Babão SC Vasco | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | Treze TJG | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | Hunters Sport Club | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 7 | E. C. Mar Grosso | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 |
| 8 | Uberaba | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 |
Grupo2
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Jardim Limoeiro Sport Clube | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 2 | Amapá clube | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | Xandelatyno Rangers | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Flamenguinho | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 5 | Jaguaruna Esporte Clube | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Loukos Futebol Clube | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | SHOWCORINTHIANS | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 21 | -13 |
| 8 | Grêmio Esportivo Olímpico | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 23 | -21 |
RT.
Nenhum comentário:
Postar um comentário