sexta-feira, 31 de julho de 2009

2 RTs nas Oitavas de Final do IC série A - 2° Ed. 2009

Desengano F.C. e Thiago sempre Santos futebol são os 2 RTs que se qualificaram às Oitavas de Final do Torneio Inter Clã oficial do Gamegol.

O problema é que ambos se enfrentarão já nessa fase do torneio e apenas 1 RT seguirá para as Quartas de Final, segue o dia e horário dos jogos:

31/07/2009 16:15 Thiago sempre Santos futebol x Desengano F.C.

01/08/2009 16:10 Desengano F.C. x Thiago sempre Santos futebol

Acompanhe as fases finais do torneio cliando aqui


Veja a seguir o desempenho de todos os RTs na fase de Grupos:


Grupo 2:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 CR FLAMENGO DE SERGIPE (FENIX) 31 14 9 4 1 24 10 14
2 Ouriços F.C. 29 14 8 5 1 27 8 19
3 Rio Negro Club 25 14 7 4 3 26 13 13
4 M10 Esporte Clube 23 14 7 2 5 28 19 9
5 Tropical Futebol Clube 19 14 5 4 5 27 22 5
6 Flexers FC 12 14 2 6 6 17 25 -8
7 Clube Atlético São Vitor 10 14 2 4 8 7 26 -19
8 Guto Football Club 4 14 1 1 12 9 42 -33


Grupo 4:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Pedrero FC 30 14 9 3 2 17 12 5
2 Adler FC 24 14 7 3 4 19 11 8
3 Listra Negra 24 14 7 3 4 14 15 -1
4 Vira FC 20 14 6 2 6 12 13 -1
5 DACABANA 18 14 5 3 6 17 15 2
6 Paraná Clube 17 14 4 5 5 6 8 -2
7 TIMÃOÊO 16 14 4 4 6 13 11 2
8 Afuuu Esporte Clube 7 14 2 1 11 4 17 -13


Grupo 5:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Desengano F.C. 28 14 9 1 4 18 11 7
2 Hurricane GameGol 28 14 9 1 4 14 8 6
3 F.C.ESPORTIVO 06 27 14 8 3 3 11 8 3
4 Leões Futebol Clube 21 14 7 0 7 18 11 7
5 boquense 20 14 6 2 6 20 16 4
6 Flamenguinho 20 14 5 5 4 12 11 1
7 Sport Club KALUNGA Paulista 9 14 2 3 9 7 17 -10
8 Valencia Esporte Club 7 14 2 1 11 8 26 -18


Grupo 6:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Esporte Clube dos Perobas 28 14 8 4 2 22 3 19
2 Thiago sempre Santos futebol 28 14 8 4 2 25 9 16
3 Tritura Verde 28 14 8 4 2 24 10 14
4 BKD4ever 24 14 7 3 4 20 17 3
5 Louzada F.C. 21 14 6 3 5 17 12 5
6 ADZ 15 14 4 3 7 6 19 -13
7 Associação Atlética São Miguel 8 14 2 2 10 8 21 -13
8 kakau fc-to 3 14 0 3 11 4 35 -31


Grupo 7:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Miojo Sem Caldinho 29 14 9 2 3 26 10 16
2 Bulalau Futebol Clube 26 14 7 5 2 21 10 11
3 Jaguaruna Esporte Clube 23 14 6 5 3 20 11 9
4 In Melius 19 14 6 1 7 11 15 -4
5 Hunters Sport Club 17 14 4 5 5 16 15 1
6 Meleca Prateada FC 16 14 4 4 6 12 18 -6
7 Joga Mais F.c 14 14 4 2 8 12 22 -10
8 Futebol CLube Mar e Sol 10 14 2 4 8 5 22 -17


Grupo 8:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Tuto 26 14 8 2 4 24 14 10
2 FARMACIAS AVENIDA 25 14 8 1 5 22 11 11
3 Grêmio FBPA/BG 24 14 7 3 4 15 11 4
4 Buss Sport Clube 22 14 6 4 4 13 10 3
5 Beer Point 22 14 6 4 4 16 15 1
6 S E Palmeiras 19 14 5 4 5 12 12 0
7 Dimensão 14 14 3 5 6 15 17 -2
8 E C Corinthians 3 14 0 3 11 4 31 -27


RT!

terça-feira, 28 de julho de 2009

4ª Copa RT - última rodada fase de grupos

Chegamos à última rodada da Copa RT, o torneio que dará ao campeão o direito de disputar a próxima edição da LCRT.

No Grupo 1 o Sport Club Maxcon já garantiu a vaga à semi final e outros 2 times brigam pela 2ª vaga:

O Desengano F.C. recebe o FC Allen e precisa vencer para ficar com a vaga sem precisar depender de outros resultados.

Em situação complicada aparece o metoplis a 1 ponto atrás do Desengano F.C. e precisará buscar o resultado no estádio do Mac Corinthians.

Veja a classificação atualizada do Grupo 1:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Sport Club Maxcon 27 13 8 3 2 22 11 11
2 Desengano F.C. 24 13 7 3 3 19 11 8
3 metoplis 23 13 6 5 2 22 10 12
4 FC Allen 21 13 6 3 4 18 17 1
5 Grêmio Esportivo Olímpico 20 13 5 5 3 21 9 12
6 Tijolo 6 Furo Futebol Crube 13 13 3 4 6 8 16 -8
7 EasyBeats United Futebol Clube 7 13 2 1 10 3 29 -26
8 Mac Corinthians 7 13 1 4 8 6 16 -10



No Grupo 2, Amapá clube e Jaguaruna Esporte Clube já garantiram suas vagas à semi-final com folgas. A disputa será apenas para ver quem termina em 1º lugar no Grupo.

O Amapá clube vai até o estádio do Lucca Esporte Clube

E o Jaguaruna Esporte Clube viaja a São Paulo para enfrentar o Esporte Clube Acaso Paulista

Segue a classificação do Grupo 2:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Amapá clube 34 13 11 1 1 23 7 16
2 Jaguaruna Esporte Clube 33 13 11 0 2 32 6 26
3 E. C. Mar Grosso 19 13 5 4 4 14 14 0
4 ROC4ever 16 13 5 1 7 15 14 1
5 Crusty Demons F.C. 16 13 5 1 7 11 20 -9
6 Uberaba 15 13 4 3 6 17 21 -4
7 Esporte Clube Acaso Paulista 9 13 2 3 8 8 15 -7
8 Lucca Esporte Clube 5 13 0 5 8 3 26 -23

Todas as partidas estão marcadas para as 16h

Para acompanhar a competição clique aqui

RT!

sexta-feira, 24 de julho de 2009

Buss Sport Clube é o campeão da 7ª LCRT

Enfim conhecemos o campeão do torneio mais importante do RT.

Com uma sensacional vitória de 3x0 em cima do E06, o Buss garantiu seu primeiro título da competição.

No outro jogo valendo o título, o Rio Negro ficou no empate em 1x1 contra o Paraná e terminou na vice liderança.

Com essa conquista, o Buss já garante vaga automática para a 8ª Edição e ainda recebe 50 pts para o ranking interno do Clã RT!

O Artilheiro do torneio também foi do Buss, Armínio Maurílio é o nome da fera que anotou os 3 gols da última partida e terminou o torneio com um total de 15 gols.

Segue a classificação final e os resultados da última rodada:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Buss Sport Clube 28 14 8 4 2 23 9 14
2 Rio Negro Club 25 14 7 4 3 18 11 7
3 F.C.ESPORTIVO 06 23 14 7 2 5 17 10 7
4 Hunters Sport Club 18 14 4 6 4 15 12 3
5 Paraná Clube 17 14 3 8 3 11 15 -4
6 SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS 14 14 3 5 6 6 14 -8
7 Treze TJG 13 14 3 4 7 10 15 -5
8 Thiago sempre Santos futebol 10 14 1 7 6 4 18 -14


14ª Rodada:

SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS 0 x 0 Hunters Sport Club
Buss Sport Clube 3 x 0 F.C.ESPORTIVO 06
Treze TJG 0 x 0 Thiago sempre Santos futebol
Rio Negro Club 1 x 1 Paraná Clube

RT!

quarta-feira, 22 de julho de 2009

7ª LCRT - A decisão ficou para a última rodada!

O Buss Sport Clube teve o título na mão mas não conseguiu superar o Paraná Clube em seu estádio e a partida terminou em 1x1

Por outro lado o Rio Negro Club também não aproveitou a chance e também ficou no 1x1 no estádio do Thiago sempre Santos futebol

Correndo por fora, o E06 jogou pro gasto e venceu o SP Warriors por 1x0

Na última rodada teremos a "final" entre Buss x E06

E, correndo por fora, o Rio Negro Club recebe o Paraná Clube em seu estádio.

Qual das 3 equipes ficará com o título?

Confira a resposta amanhã às 16:20h clicando aqui

Segue a classificação atualizada:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Buss Sport Clube 25 13 7 4 2 20 9 11
2 Rio Negro Club 24 13 7 3 3 17 10 7
3 F.C.ESPORTIVO 06 23 13 7 2 4 17 7 10
4 Hunters Sport Club 17 13 4 5 4 15 12 3
5 Paraná Clube 16 13 3 7 3 10 14 -4
6 SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS 13 13 3 4 6 6 14 -8
7 Treze TJG 12 13 3 3 7 10 15 -5
8 Thiago sempre Santos futebol 9 13 1 6 6 4 18 -14

RT!

7ª LCRT na reta final

Restando 2 vagas para o final do torneio, 3 RTs aparecem com chances de ficar com o título de maior expressão do Clã Revelation Team.

O Buss aparece na liderança com 24 pontos e tem muitas chances de ficar com o título pois jogará as 2 partidas restantes em casa. Caso vencer hoje e o Rio Negro Club perder, o Buss ficará com o título com 1 rodada de antecedência.

O Rio Negro Club enfrentará o Thiago sempre Santos futebol fora de casa e precisa vencer pra chegar na última rodada com chance de título

E em terceiro lugar, com chances remotas, aparece o F.C.ESPORTIVO 06 que precisará vencer o SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS e torcer para que os dois líderes percam suas partidas para voltar à briga.

Segue a classificação atualizada:

Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Buss Sport Clube 24 12 7 3 2 19 8 11
2 Rio Negro Club 23 12 7 2 3 16 9 7
3 F.C.ESPORTIVO 06 20 12 6 2 4 16 7 9
4 Paraná Clube 15 12 3 6 3 9 13 -4
5 Hunters Sport Club 14 12 3 5 4 13 12 1
6 SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS 13 12 3 4 5 6 13 -7
7 Treze TJG 12 12 3 3 6 10 13 -3
8 Thiago sempre Santos futebol 8 12 1 5 6 3 17 -14

Lembrando que o E06 já tem 1 título da competição e busca o bi-campeonato, enquanto que tanto para o Buss quanto para o Rio Negro, será uma conquista inédita.

RT!