Vejam a seguir a classificação:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Buss Sport Clube | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | Paraná Clube | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | E. C. Mar Grosso | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | F.C.ESPORTIVO 06 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | FC Allen | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 6 | Amapá clube | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 7 | Hasta La Vista Baby. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 8 | Treze TJG | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Essa é a 5ª participação do Buss Sport Clube no torneio - não conseguiu a classificação apenas na 1ª Edição -, e sua melhor participação foi na edição passada quando conseguiu garantir o 3º lugar.
Para acompanhar o campeonato no Gamegol, clique aqui
RT.
Um comentário:
Eu nem sabia disso Acaso, rsrs
acho difícil eu leva, mas tamo na briga :D
Postar um comentário