O problema é que ambos se enfrentarão já nessa fase do torneio e apenas 1 RT seguirá para as Quartas de Final, segue o dia e horário dos jogos:
31/07/2009 16:15 Thiago sempre Santos futebol x Desengano F.C.
01/08/2009 16:10 Desengano F.C. x Thiago sempre Santos futebol
Acompanhe as fases finais do torneio cliando aqui
Veja a seguir o desempenho de todos os RTs na fase de Grupos:
Grupo 2:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CR FLAMENGO DE SERGIPE (FENIX) | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | Ouriços F.C. | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| 3 | Rio Negro Club | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 4 | M10 Esporte Clube | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 | 9 |
| 5 | Tropical Futebol Clube | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 6 | Flexers FC | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 7 | Clube Atlético São Vitor | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 26 | -19 |
| 8 | Guto Football Club | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 42 | -33 |
Grupo 4:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Pedrero FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 2 | Adler FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Listra Negra | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | Vira FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | DACABANA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | Paraná Clube | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | TIMÃOÊO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Afuuu Esporte Clube | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 17 | -13 |
Grupo 5:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Desengano F.C. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| 2 | Hurricane GameGol | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | F.C.ESPORTIVO 06 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Leões Futebol Clube | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | boquense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | Flamenguinho | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | Sport Club KALUNGA Paulista | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 17 | -10 |
| 8 | Valencia Esporte Club | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 26 | -18 |
Grupo 6:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Esporte Clube dos Perobas | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | Thiago sempre Santos futebol | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| 3 | Tritura Verde | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 4 | BKD4ever | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | Louzada F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | ADZ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 |
| 7 | Associação Atlética São Miguel | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 21 | -13 |
| 8 | kakau fc-to | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 4 | 35 | -31 |
Grupo 7:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Miojo Sem Caldinho | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 10 | 16 |
| 2 | Bulalau Futebol Clube | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | Jaguaruna Esporte Clube | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | In Melius | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 5 | Hunters Sport Club | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | Meleca Prateada FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | Joga Mais F.c | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 |
| 8 | Futebol CLube Mar e Sol | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 22 | -17 |
Grupo 8:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tuto | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 2 | FARMACIAS AVENIDA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | Grêmio FBPA/BG | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Buss Sport Clube | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | Beer Point | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | S E Palmeiras | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Dimensão | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 8 | E C Corinthians | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 4 | 31 | -27 |
RT!
Nenhum comentário:
Postar um comentário