Campeão:
Amapá clube
Artilheiro:
Ovídio Agildo do Amapá clube com 15 gols
Vagas para a LCRT:
Jaguaruna Esporte Clube
F.C.ESPORTIVO 06
OBS.: O Amapá clube já tem vaga garantida por ser o atual campeão do torneio
Repescagem contra o campeão da 4ª Divisão:
Hunters Sport Club
Rebaixados
Treze TJG
Lucca Esporte Clube
Classificação final:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Amapá clube | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 |
| 2 | Jaguaruna Esporte Clube | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| 3 | F.C.ESPORTIVO 06 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 4 | Hunters Sport Club | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | Grêmio Esportivo Olímpico | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 6 | Rio Negro Club | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 7 | Treze TJG | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 8 | Lucca Esporte Clube | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 32 | -25 |
Até a próxima Edição!
RT
Nenhum comentário:
Postar um comentário