1ª Divisão
O Amapá clube confirmou seu favoritismo e conquistou o Tetra Campeonato do torneio. O Jaguaruna Esporte Clube que foi o campeão da 2ª divisão na temporada passada, ficou com o vice.
Na parte de baixo, Treze TJG e Lucca Esporte Clube amargaram o rebaixamento e irão disputar a 2ª Divisão na próxima temporada.
O artilheiro da competição foi o Ovídio Agildo do Amapá clube com 15 gols.
A seguir, a classificação final:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Amapá clube | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 |
| 2 | Jaguaruna Esporte Clube | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| 3 | F.C.ESPORTIVO 06 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 4 | Hunters Sport Club | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | Grêmio Esportivo Olímpico | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 6 | Rio Negro Club | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 7 | Treze TJG | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 8 | Lucca Esporte Clube | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 32 | -25 |
2ª Divisão
Com uma combinação de resultados na última rodada o Buss Sport Clube conquistou a taça do torneio. O Killer E.C foi o vice campeão e ambos ganharam o direito de jogar no Grupo de Elite na próxima temporada.
Na parte de baixo, SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS (por 1 gol) e ok-games (que tinha acabado de subir para a 2ª divisão) amargaram o rebaixamento e irão disputar a 3ª Divisão na próxima temporada.
O artilheiro da competição foi o Humberto Nélson do Killer E.C com 11 gols.
A seguir, a classificação final:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Buss Sport Clube | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Killer E.C | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | E. C. Mar Grosso | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 4 | Esporte Clube Acaso Paulista | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | Mac Corinthians | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | Tijolo 6 Furo Futebol Crube | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 | -2 |
| 7 | SAO PAULO FUTEBOL WARRIORS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| 8 | ok-games | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 |
3ª Divisão
Hasta La Vista Baby. que havia caído para a 3ª Divisão na temporada passada, volta agora para a 2ª divisão com o título do torneio. E o Desengano F.C., que na temporada passada foi campeão da 4ª divisão, subiu mais um degrau e também irá disputar a 2ª divisão na temporada que vem.
Na parte de baixo, metoplis e ROC4ever amargaram o rebaixamento e irão disputar a 4ª Divisão na próxima temporada.
O artilheiro da competição foi o Gílson Benedito do Hasta La Vista Baby. com 15 gols.
A seguir, a classificação final:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Hasta La Vista Baby. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| 2 | Desengano F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 3 | Thiago sempre Santos futebol | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | S.Paulofc kfz | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | Uberaba | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | Getulina Futebol e Raça | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | metoplis | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| 8 | ROC4ever | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 |
4ª Divisão
De forma invicta o Pancadão Futebol Clube venceu o torneio, mas foi seguido de perto pelo Sport Club Maxcon e ambos poderão medir forças novamente na 3ª Divisão da próxima temporada.
Na parte de baixo, Millwall FC e Torquato Futebol Club caíram para a Divisão de Base e terão que passar por repescagem para ganharem o direito de disputar a próxima edição da Liga Interna RT.
O artilheiro da competição foi o Esdras Violante do Pancadão Futebol Clube com 19 gols.
A seguir, a classificação final:
| Pos. | Equipe | PG | NJ | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Pancadão Futebol Clube | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 31 | 3 | 28 |
| 2 | Sport Club Maxcon | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 6 | 20 |
| 3 | FC Allen | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | Ilhabela Futebol Clube | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| 5 | Deixou Meteu F.C | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | EasyBeats United Futebol Clube | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 18 | -10 |
| 7 | Millwall FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 |
| 8 | Torquato Futebol Club | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 |
A 7ª Edição das Ligas Internas será disputada a partir de 01 de Fevereiro de 2009, porque em janeiro de 2009 teremos a 4ª Edição da LCRT (Liga Campeões do RT) e os 8 qualificados a disputarem o torneio mais importante do RT serão anunciados no próximo boletim.
Fiquem ligados!
Nenhum comentário:
Postar um comentário